Standings in DXCC K:
Displaying data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results.
[TL] - Operator qualifies to WRTC 2014 as a Team Leader.
[DQ] - Operator loses the right to qualify as Team Leader or participate as a Teammate (disqualification)
Page: [previous] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [all] [next]
| Country rank | Operator | Qualification points | Counted contest entries | Area rank | |
| 1 | [TL] | N5DX | 11550.00 | 12 | #1 NA#5 |
| 2 | [TL] | W9RE | 11407.80 | 12 | #1 NA#9 |
| 3 | [TL] | K7RL | 11360.10 | 12 | #1 NA#7 |
| 4 | N2IC | 11350.10 | 12 | #2 NA#5 | |
| 5 | [TL] | LZ4AX | 11350.00 | 12 | #1 NA#3 |
| 6 | [TL] | K1LZ | 11343.30 | 12 | #1 NA#1 |
| 7 | [TL] | N6MJ | 11300.00 | 12 | #1 NA#6 |
| 8 | [TL] | KU1CW | 11278.70 | 12 | #1 NA#10 |
| 9 | [TL] | K8GL | 11250.00 | 12 | #1 NA#8 |
| 10 | [TL] | W2RE | 11161.40 | 12 | #1 NA#2 |
| 11 | [TL] | K6AM | 11160.50 | 12 | #2 NA#6 |
| 12 | W0UA | 11159.00 | 12 | #2 NA#10 | |
| 13 | K2TJ | 11024.00 | 12 | #2 NA#2 | |
| 14 | K6XX | 11021.30 | 12 | #3 NA#6 | |
| 15 | [TL] | K1TO | 10965.20 | 12 | #1 NA#4W |
| 16 | K8MR | 10891.80 | 12 | #2 NA#8 | |
| 17 | N9RV | 10800.70 | 12 | #2 NA#7 | |
| 18 | KE3X | 10722.50 | 12 | #2 NA#3 | |
| 19 | AD4Z | 10644.10 | 12 | #2 NA#4W | |
| 20 | K5ZD | 10611.20 | 12 | #2 NA#1 | |
| 21 | [TL] | N4AF | 10475.80 | 12 | #1 NA#4E |
| 22 | N4TZ | 10434.00 | 12 | #2 NA#9 | |
| 23 | K6LA | 10423.50 | 12 | #4 NA#6 | |
| 24 | AA3B | 10415.60 | 12 | #3 NA#3 | |
| 25 | N5AW | 10350.00 | 12 | #3 NA#5 | |
| 26 | K9CT | 10332.10 | 12 | #3 NA#9 | |
| 27 | N2NT | 10320.00 | 12 | #3 NA#2 | |
| 28 | N1UR | 10283.80 | 12 | #3 NA#1 | |
| 29 | N8BJQ | 10230.80 | 12 | #3 NA#8 | |
| 30 | K1DG | 10230.70 | 12 | #4 NA#1 | |
| 31 | N4YDU | 10220.00 | 12 | #2 NA#4E | |
| 32 | K4AB | 10187.80 | 12 | #3 NA#4W | |
| 33 | N8AA | 10132.80 | 12 | #4 NA#8 | |
| 34 | NN3W | 10071.20 | 12 | #3 NA#4E | |
| 35 | K4BAI | 10068.50 | 12 | #4 NA#4W | |
| 36 | K0EU | 10064.80 | 12 | #3 NA#10 | |
| 37 | N6TV | 10035.10 | 12 | #5 NA#6 | |
| 38 | K2PO | 10021.10 | 12 | #3 NA#7 | |
| 39 | KL9A | 9978.40 | 12 | #4 NA#7 | |
| 40 | KD4D | 9929.07 | 12 | #4 NA#3 | |
| 41 | N5KO | 9899.23 | 12 | #6 NA#6 | |
| 42 | WA1Z | 9870.79 | 12 | #5 NA#1 | |
| 43 | NR5M | 9810.05 | 12 | #4 NA#5 | |
| 44 | N2NC | 9722.58 | 12 | #4 NA#2 | |
| 45 | K5GN | 9716.41 | 12 | #5 NA#5 | |
| 46 | K0SR | 9677.77 | 12 | #4 NA#10 | |
| 47 | N7MH | 9665.81 | 12 | #7 NA#6 | |
| 48 | K4RO | 9663.30 | 12 | #5 NA#4W | |
| 49 | W1NN | 9611.68 | 12 | #5 NA#8 | |
| 50 | K8PO | 9605.40 | 12 | #6 NA#1 | |
| 51 | N4PN | 9569.05 | 12 | #6 NA#4W | |
| 52 | W4SVO | 9552.35 | 12 | #7 NA#4W | |
| 53 | N6RV | 9544.92 | 12 | #8 NA#6 | |
| 54 | N0XR | 9525.81 | 12 | #5 NA#10 | |
| 55 | K5TR | 9514.45 | 12 | #6 NA#5 | |
| 56 | K5WA | 9505.69 | 12 | #7 NA#5 | |
| 57 | W1UJ | 9494.37 | 12 | #7 NA#1 | |
| 58 | K5PI | 9479.66 | 12 | #8 NA#5 | |
| 59 | K3ZO | 9467.71 | 12 | #5 NA#3 | |
| 60 | W6NV | 9452.20 | 12 | #9 NA#6 | |
| 61 | W2ID | 9444.82 | 12 | #5 NA#2 | |
| 62 | W6YI | 9373.59 | 12 | #10 NA#6 | |
| 63 | K0KX | 9243.29 | 12 | #6 NA#10 | |
| 64 | K7SV | 9236.60 | 12 | #4 NA#4E | |
| 65 | W0ETT | 9229.05 | 12 | #7 NA#10 | |
| 66 | N2ZN | 9171.58 | 12 | #6 NA#2 | |
| 67 | N5DO | 9148.19 | 12 | #9 NA#5 | |
| 68 | N7ZG | 9140.51 | 12 | #5 NA#7 | |
| 69 | KU8E | 9104.59 | 12 | #8 NA#4W | |
| 70 | NA8V | 9083.38 | 12 | #6 NA#8 | |
| 71 | K0AD | 9072.49 | 12 | #8 NA#10 | |
| 72 | AE6Y | 9058.68 | 12 | #11 NA#6 | |
| 73 | NW2K | 9032.42 | 12 | #7 NA#2 | |
| 74 | AB3CX | 9023.42 | 12 | #8 NA#2 | |
| 75 | N4OO | 9012.17 | 12 | #9 NA#4W | |
| 76 | NA4K | 8992.83 | 12 | #10 NA#4W | |
| 77 | WC6H | 8964.10 | 12 | #12 NA#6 | |
| 78 | NA0N | 8908.41 | 12 | #9 NA#10 | |
| 79 | KU5B | 8893.75 | 12 | #10 NA#5 | |
| 80 | N0AX | 8818.25 | 12 | #10 NA#10 | |
| 81 | W8MJ | 8811.67 | 12 | #7 NA#8 | |
| 82 | K1LT | 8806.11 | 12 | #8 NA#8 | |
| 83 | K4ZW | 8790.53 | 12 | #5 NA#4E | |
| 84 | W7YAQ | 8765.27 | 12 | #6 NA#7 | |
| 85 | WD0T | 8756.09 | 12 | #11 NA#10 | |
| 86 | N9CK | 8755.93 | 12 | #4 NA#9 | |
| 87 | N5RZ | 8700.30 | 12 | #11 NA#5 | |
| 88 | K9BGL | 8697.34 | 12 | #5 NA#9 | |
| 89 | N6RO | 8687.48 | 12 | #13 NA#6 | |
| 90 | K3WW | 8684.39 | 12 | #6 NA#3 | |
| 91 | N2MM | 8674.91 | 12 | #9 NA#2 | |
| 92 | N4CW | 8674.09 | 12 | #6 NA#4E | |
| 93 | N1LN | 8637.28 | 12 | #7 NA#4E | |
| 94 | K7BG | 8629.75 | 12 | #7 NA#7 | |
| 95 | KK1KW | 8608.71 | 12 | #8 NA#1 | |
| 96 | N6TR | 8604.41 | 12 | #8 NA#7 | |
| 97 | K5KG | 8588.34 | 12 | #11 NA#4W | |
| 98 | AA4FU | 8581.66 | 12 | #8 NA#4E | |
| 99 | K8IA | 8580.18 | 12 | #14 NA#6 | |
| 100 | K5GA | 8566.38 | 12 | #12 NA#5 | |
| 101 | K6AW | 8540.80 | 12 | #15 NA#6 | |
| 102 | AA4NC | 8538.14 | 12 | #9 NA#4E | |
| 103 | K0OU | 8395.99 | 12 | #12 NA#10 | |
| 104 | K0LUZ | 8383.81 | 12 | #12 NA#4W | |
| 105 | N4XL | 8301.16 | 12 | #10 NA#4E | |
| 106 | K6LL | 8285.05 | 12 | #16 NA#6 | |
| 107 | KB9OWD | 8255.24 | 12 | #6 NA#9 | |
| 108 | KE9I | 8243.59 | 12 | #7 NA#9 | |
| 109 | NY3A | 8210.24 | 12 | #7 NA#3 | |
| 110 | N2WN | 8208.27 | 12 | #13 NA#4W | |
| 111 | W3KB | 8196.46 | 12 | #8 NA#3 | |
| 112 | N4ZZ | 8178.47 | 12 | #14 NA#4W | |
| 113 | K1XM | 8112.00 | 12 | #9 NA#1 | |
| 114 | K3MM | 8110.22 | 12 | #9 NA#3 | |
| 115 | AA1K | 8072.23 | 12 | #10 NA#3 | |
| 116 | K5OT | 8054.93 | 12 | #13 NA#5 | |
| 117 | K1RX | 8050.80 | 12 | #10 NA#1 | |
| 118 | W8CAR | 8029.48 | 12 | #9 NA#8 | |
| 119 | W7ZRC | 8016.76 | 12 | #9 NA#7 | |
| 120 | K1AR | 8014.68 | 12 | #11 NA#1 | |
| 121 | K0EJ | 8011.20 | 12 | #15 NA#4W | |
| 122 | K9ZO | 7992.97 | 11 | #8 NA#9 | |
| 123 | K6UFO | 7955.00 | 12 | #17 NA#6 | |
| 124 | WN6K | 7932.50 | 12 | #18 NA#6 | |
| 125 | WC1M | 7931.32 | 12 | #12 NA#1 | |
| 126 | W2GD | 7929.14 | 10 | #10 NA#2 | |
| 127 | K6NA | 7908.32 | 12 | #19 NA#6 | |
| 128 | W8QZA | 7901.52 | 12 | #20 NA#6 | |
| 129 | WI9WI | 7873.82 | 12 | #9 NA#9 | |
| 130 | W0BH | 7818.25 | 12 | #13 NA#10 | |
| 131 | K0RF | 7726.95 | 10 | #14 NA#10 | |
| 132 | W4NZ | 7689.56 | 12 | #16 NA#4W | |
| 133 | N7IR | 7676.05 | 12 | #21 NA#6 | |
| 134 | W1UE | 7671.60 | 11 | #13 NA#1 | |
| 135 | K7GK | 7670.29 | 12 | #22 NA#6 | |
| 136 | W4LT | 7604.72 | 12 | #17 NA#4W | |
| 137 | K3WA | 7601.13 | 12 | #10 NA#9 | |
| 138 | K3WI | 7570.26 | 12 | #11 NA#3 | |
| 139 | N5ZO | 7569.21 | 12 | #23 NA#6 | |
| 140 | N6WIN | 7555.33 | 12 | #24 NA#6 | |
| 141 | W4NF | 7545.71 | 12 | #11 NA#4E | |
| 142 | ND0C | 7527.53 | 12 | #15 NA#10 | |
| 143 | K2NG | 7506.01 | 11 | #11 NA#2 | |
| 144 | K9QVB | 7499.28 | 12 | #11 NA#9 | |
| 145 | K4QPL | 7481.59 | 12 | #12 NA#4E | |
| 146 | KB9UWU | 7465.01 | 12 | #12 NA#9 | |
| 147 | KB3LIX | 7436.52 | 12 | #12 NA#3 | |
| 148 | N8TR | 7435.65 | 12 | #10 NA#8 | |
| 149 | K7NV | 7415.21 | 12 | #25 NA#6 | |
| 150 | KT8K | 7406.80 | 12 | #11 NA#8 | |
| 151 | N3RS | 7400.63 | 12 | #13 NA#3 | |
| 152 | K1YR | 7372.04 | 12 | #26 NA#6 | |
| 153 | K9YC | 7343.92 | 12 | #27 NA#6 | |
| 154 | K1ZZI | 7343.74 | 12 | #18 NA#4W | |
| 155 | N8OO | 7339.90 | 12 | #14 NA#5 | |
| 156 | N4WW | 7339.30 | 11 | #19 NA#4W | |
| 157 | W7CT | 7315.17 | 12 | #28 NA#6 | |
| 158 | W1VE | 7301.41 | 10 | #14 NA#1 | |
| 159 | WX3B | 7292.44 | 12 | #14 NA#3 | |
| 160 | KM3T | 7284.91 | 12 | #15 NA#1 | |
| 161 | W7WA | 7255.57 | 12 | #10 NA#7 | |
| 162 | K3UA | 7251.22 | 12 | #15 NA#3 | |
| 163 | K0UK | 7244.30 | 12 | #16 NA#10 | |
| 164 | KO7AA | 7238.85 | 12 | #29 NA#6 | |
| 165 | WD4AHZ | 7232.12 | 12 | #20 NA#4W | |
| 166 | W9IU | 7217.31 | 12 | #13 NA#9 | |
| 167 | WW2DX | 7169.09 | 9 | #12 NA#2 | |
| 168 | NM5M | 7145.36 | 12 | #15 NA#5 | |
| 169 | K4XU | 7130.85 | 12 | #11 NA#7 | |
| 170 | K3KU | 7117.64 | 12 | #16 NA#3 | |
| 171 | W3LL | 7095.63 | 12 | #17 NA#3 | |
| 172 | KU2M | 7077.89 | 12 | #13 NA#2 | |
| 173 | N0KK | 7076.99 | 12 | #17 NA#10 | |
| 174 | K8ZT | 7063.32 | 12 | #12 NA#8 | |
| 175 | W0YK | 7055.33 | 12 | #30 NA#6 | |
| 176 | N5WR | 7049.79 | 11 | #21 NA#4W | |
| 177 | K5GO | 7045.42 | 8 | #16 NA#5 | |
| 178 | W3BGN | 6985.02 | 12 | #18 NA#3 | |
| 179 | N3RD | 6967.77 | 12 | #19 NA#3 | |
| 180 | N3AD | 6955.90 | 12 | #20 NA#3 | |
| 181 | N6BV | 6952.55 | 10 | #31 NA#6 | |
| 182 | W7IY | 6922.30 | 12 | #13 NA#4E | |
| 183 | N4BP | 6899.78 | 12 | #22 NA#4W | |
| 184 | W5WMU | 6881.58 | 12 | #17 NA#5 | |
| 185 | K4TD | 6870.04 | 12 | #23 NA#4W | |
| 186 | N4ZC | 6862.63 | 11 | #14 NA#4E | |
| 187 | KV8Q | 6843.06 | 12 | #13 NA#8 | |
| 188 | N3DXX | 6807.37 | 12 | #21 NA#3 | |
| 189 | W3FV | 6801.28 | 12 | #22 NA#3 | |
| 190 | W4IX | 6790.11 | 10 | #15 NA#4E | |
| 191 | N2BJ | 6777.13 | 12 | #14 NA#9 | |
| 192 | KT0A | 6774.07 | 12 | #18 NA#10 | |
| 193 | K0TI | 6734.94 | 12 | #19 NA#10 | |
| 194 | W0UO | 6734.82 | 12 | #18 NA#5 | |
| 195 | NO3M | 6717.55 | 9 | #23 NA#3 | |
| 196 | W1KM | 6713.82 | 12 | #16 NA#1 | |
| 197 | K8BL | 6705.38 | 12 | #14 NA#8 | |
| 198 | N1TM | 6698.25 | 12 | #17 NA#1 | |
| 199 | KA2D | 6689.79 | 12 | #14 NA#2 | |
| 200 | N0KE | 6665.45 | 12 | #20 NA#10 | |
| 201 | WA2JQK | 6651.39 | 12 | #15 NA#2 | |
| 202 | WA1S | 6612.21 | 10 | #24 NA#4W | |
| 203 | N3SD | 6597.86 | 11 | #24 NA#3 | |
| 204 | ND3D | 6597.38 | 12 | #25 NA#3 | |
| 205 | N0AC | 6588.38 | 11 | #21 NA#10 | |
| 206 | W6JTI | 6580.35 | 12 | #32 NA#6 | |
| 207 | W2VJN | 6572.68 | 12 | #12 NA#7 | |
| 208 | AD1C | 6562.70 | 12 | #22 NA#10 | |
| 209 | WF3C | 6553.48 | 8 | #25 NA#4W | |
| 210 | N4OGW | 6541.79 | 12 | #19 NA#5 | |
| 211 | K9NW | 6541.57 | 12 | #15 NA#8 | |
| 212 | W0UCE | 6532.18 | 12 | #16 NA#4E | |
| 213 | N0NI | 6500.00 | 7 | #23 NA#10 | |
| 214 | K2YWE | 6494.76 | 12 | #26 NA#3 | |
| 215 | WT9U | 6472.54 | 12 | #15 NA#9 | |
| 216 | K3AJ | 6468.97 | 12 | #27 NA#3 | |
| 217 | K1DQV | 6447.11 | 12 | #28 NA#3 | |
| 218 | W1WEF | 6434.25 | 12 | #18 NA#1 | |
| 219 | N8NA | 6420.03 | 12 | #29 NA#3 | |
| 220 | NQ6N | 6411.60 | 11 | #33 NA#6 | |
| 221 | KB7Q | 6398.46 | 12 | #13 NA#7 | |
| 222 | N6WM | 6390.22 | 12 | #34 NA#6 | |
| 223 | K1VR | 6371.38 | 7 | #19 NA#1 | |
| 224 | N5UM | 6369.06 | 12 | #20 NA#5 | |
| 225 | K3MD | 6362.56 | 12 | #30 NA#3 | |
| 226 | AI9K | 6346.92 | 12 | #16 NA#9 | |
| 227 | K0KR | 6343.30 | 12 | #24 NA#10 | |
| 228 | K0DQ | 6320.31 | 8 | #17 NA#4E | |
| 229 | N2YO | 6308.75 | 12 | #18 NA#4E | |
| 230 | K4GM | 6306.33 | 12 | #19 NA#4E | |
| 231 | NU0Q | 6267.68 | 12 | #25 NA#10 | |
| 232 | AA6PW | 6260.54 | 12 | #35 NA#6 | |
| 233 | KY4F | 6257.19 | 12 | #26 NA#4W | |
| 234 | WJ9B | 6246.40 | 12 | #14 NA#7 | |
| 235 | N1KWF | 6244.88 | 12 | #20 NA#1 | |
| 236 | K0BJ | 6227.34 | 12 | #26 NA#10 | |
| 237 | WQ5L | 6203.51 | 12 | #21 NA#5 | |
| 238 | W8WTS | 6192.30 | 12 | #16 NA#8 | |
| 239 | K1BX | 6190.54 | 10 | #21 NA#1 | |
| 240 | K8NZ | 6190.48 | 11 | #27 NA#4W | |
| 241 | AG9A | 6189.24 | 9 | #17 NA#9 | |
| 242 | K5RT | 6181.68 | 12 | #22 NA#5 | |
| 243 | W6LD | 6179.51 | 7 | #36 NA#6 | |
| 244 | K2PLF | 6175.51 | 12 | #31 NA#3 | |
| 245 | KT3Y | 6174.55 | 8 | #20 NA#4E | |
| 246 | KW8N | 6150.43 | 8 | #17 NA#8 | |
| 247 | W1FJ | 6147.08 | 12 | #22 NA#1 | |
| 248 | K3LR | 6143.11 | 10 | #32 NA#3 | |
| 249 | N3UA | 6125.47 | 12 | #21 NA#4E | |
| 250 | W2CDO | 6098.45 | 12 | #33 NA#3 | |
| 251 | WA6FGV | 6075.50 | 12 | #37 NA#6 | |
| 252 | NT4TS | 6063.72 | 12 | #28 NA#4W | |
| 253 | K1MK | 6061.13 | 11 | #23 NA#1 | |
| 254 | N9NC | 6060.73 | 12 | #24 NA#1 | |
| 255 | K2UF | 6043.27 | 12 | #16 NA#2 | |
| 256 | K5LG | 6028.23 | 7 | #23 NA#5 | |
| 257 | WA6O | 6026.45 | 10 | #38 NA#6 | |
| 258 | N0AT | 6023.73 | 12 | #27 NA#10 | |
| 259 | N4RV | 6021.27 | 12 | #22 NA#4E | |
| 260 | N2PP | 6020.19 | 12 | #17 NA#2 | |
| 261 | K2SX | 6018.08 | 12 | #23 NA#4E | |
| 262 | W6TK | 6003.45 | 12 | #39 NA#6 | |
| 263 | N4UU | 5999.84 | 12 | #29 NA#4W | |
| 264 | W2RQ | 5982.79 | 10 | #18 NA#2 | |
| 265 | W2LK | 5963.25 | 12 | #19 NA#2 | |
| 266 | N3OC | 5960.92 | 9 | #34 NA#3 | |
| 267 | W7VJ | 5948.97 | 12 | #15 NA#7 | |
| 268 | KS2G | 5943.92 | 12 | #20 NA#2 | |
| 269 | W6AFA | 5922.18 | 12 | #40 NA#6 | |
| 270 | AC0W | 5903.24 | 12 | #28 NA#10 | |
| 271 | K3JO | 5900.00 | 6 | #25 NA#1 | |
| 272 | K8AZ | 5900.00 | 6 | #18 NA#8 | |
| 273 | WT8C | 5900.00 | 6 | #19 NA#8 | |
| 274 | W8FJ | 5892.56 | 12 | #35 NA#3 | |
| 275 | K4GMH | 5888.10 | 12 | #24 NA#4E | |
| 276 | N6ZFO | 5883.25 | 12 | #41 NA#6 | |
| 277 | K6SRZ | 5876.27 | 12 | #42 NA#6 | |
| 278 | N6AN | 5871.00 | 12 | #43 NA#6 | |
| 279 | N7VM | 5859.31 | 12 | #44 NA#6 | |
| 280 | N3ZZ | 5858.00 | 12 | #45 NA#6 | |
| 281 | AD6E | 5839.03 | 12 | #46 NA#6 | |
| 282 | AD4EB | 5838.98 | 12 | #30 NA#4W | |
| 283 | W5CW | 5814.51 | 11 | #24 NA#5 | |
| 284 | W4YE | 5808.23 | 12 | #25 NA#4E | |
| 285 | W2SC | 5787.69 | 6 | #47 NA#6 | |
| 286 | N3RR | 5772.95 | 12 | #36 NA#3 | |
| 287 | W2EG | 5768.06 | 12 | #21 NA#2 | |
| 288 | W4MYA | 5745.86 | 12 | #26 NA#4E | |
| 289 | K1ZZ | 5745.15 | 12 | #26 NA#1 | |
| 290 | W3GQ | 5731.87 | 12 | #27 NA#4E | |
| 291 | W7EJ | 5710.00 | 6 | #16 NA#7 | |
| 292 | K9OM | 5701.35 | 12 | #31 NA#4W | |
| 293 | KR2Q | 5700.66 | 10 | #22 NA#2 | |
| 294 | W0FLS | 5700.00 | 6 | #29 NA#10 | |
| 295 | K7WP | 5670.89 | 12 | #48 NA#6 | |
| 296 | ND8L | 5664.08 | 12 | #20 NA#8 | |
| 297 | K5NA | 5662.43 | 12 | #25 NA#5 | |
| 298 | N8II | 5661.83 | 12 | #21 NA#8 | |
| 299 | N8XX | 5652.62 | 12 | #22 NA#8 | |
| 300 | W4KAZ | 5638.40 | 12 | #28 NA#4E | |
| 301 | WE9V | 5628.21 | 12 | #18 NA#9 | |
| 302 | W5MX | 5623.92 | 9 | #32 NA#4W | |
| 303 | NN1N | 5623.51 | 12 | #27 NA#1 | |
| 304 | K0MPH | 5594.80 | 12 | #30 NA#10 | |
| 305 | K2LE | 5587.90 | 11 | #23 NA#2 | |
| 306 | KZ2V | 5587.11 | 12 | #49 NA#6 | |
| 307 | N6KI | 5587.00 | 12 | #50 NA#6 | |
| 308 | N6XI | 5585.10 | 12 | #51 NA#6 | |
| 309 | W6PH | 5576.59 | 7 | #28 NA#1 | |
| 310 | K2DB | 5559.94 | 12 | #24 NA#2 | |
| 311 | ND2T | 5559.17 | 12 | #52 NA#6 | |
| 312 | KT4ZB | 5541.52 | 11 | #33 NA#4W | |
| 313 | AB0S | 5524.42 | 12 | #31 NA#10 | |
| 314 | K2QMF | 5512.59 | 12 | #25 NA#2 | |
| 315 | K0KD | 5500.00 | 6 | #32 NA#10 | |
| 316 | N3QE | 5477.49 | 12 | #37 NA#3 | |
| 317 | KS4X | 5477.41 | 12 | #34 NA#4W | |
| 318 | K1DW | 5470.63 | 12 | #26 NA#5 | |
| 319 | K3TN | 5462.47 | 12 | #38 NA#3 | |
| 320 | K1GU | 5454.00 | 12 | #35 NA#4W | |
| 321 | NN3Q | 5449.24 | 12 | #39 NA#3 | |
| 322 | K9RS | 5441.94 | 10 | #40 NA#3 | |
| 323 | K7ACZ | 5429.33 | 12 | #53 NA#6 | |
| 324 | N0IJ | 5422.40 | 12 | #33 NA#10 | |
| 325 | WX4G | 5421.84 | 12 | #29 NA#4E | |
| 326 | N6AR | 5408.74 | 12 | #36 NA#4W | |
| 327 | AJ9C | 5405.35 | 12 | #19 NA#9 | |
| 328 | WA4PGM | 5395.26 | 12 | #30 NA#4E | |
| 329 | K0SM | 5392.51 | 8 | #26 NA#2 | |
| 330 | NQ4I | 5392.46 | 8 | #37 NA#4W | |
| 331 | K4ORD | 5369.86 | 12 | #31 NA#4E | |
| 332 | KC7V | 5352.79 | 12 | #54 NA#6 | |
| 333 | KQ8M | 5348.98 | 7 | #23 NA#8 | |
| 334 | K7ZO | 5341.98 | 11 | #17 NA#7 | |
| 335 | W2TF | 5307.79 | 12 | #27 NA#2 | |
| 336 | N4KM | 5300.00 | 6 | #38 NA#4W | |
| 337 | W1WBB | 5297.65 | 12 | #29 NA#1 | |
| 338 | NF4A | 5295.74 | 12 | #39 NA#4W | |
| 339 | W2FU | 5280.62 | 6 | #28 NA#2 | |
| 340 | KS5A | 5275.00 | 12 | #55 NA#6 | |
| 341 | N2UN | 5259.65 | 12 | #29 NA#2 | |
| 342 | N2RJ | 5258.59 | 12 | #30 NA#2 | |
| 343 | W4FT | 5255.18 | 12 | #32 NA#4E | |
| 344 | NK7U | 5250.00 | 6 | #18 NA#7 | |
| 345 | NN6CH | 5243.17 | 12 | #56 NA#6 | |
| 346 | W1SJ | 5241.06 | 9 | #30 NA#1 | |
| 347 | K1KD | 5230.59 | 12 | #34 NA#10 | |
| 348 | KX7M | 5228.12 | 10 | #57 NA#6 | |
| 349 | N4OX | 5223.88 | 12 | #40 NA#4W | |
| 350 | KC4D | 5213.62 | 10 | #33 NA#4E | |
| 351 | W1GD | 5211.75 | 12 | #31 NA#2 | |
| 352 | NR4M | 5210.00 | 6 | #34 NA#4E | |
| 353 | W5OV | 5208.54 | 12 | #27 NA#5 | |
| 354 | W3UA | 5208.53 | 12 | #31 NA#1 | |
| 355 | W1MD | 5205.02 | 11 | #41 NA#4W | |
| 356 | KE7X | 5201.73 | 9 | #19 NA#7 | |
| 357 | K1EA | 5201.12 | 8 | #32 NA#1 | |
| 358 | KY7M | 5181.10 | 12 | #58 NA#6 | |
| 359 | K3EST | 5173.89 | 8 | #59 NA#6 | |
| 360 | K0VBU | 5170.03 | 12 | #35 NA#10 | |
| 361 | K3RA | 5169.25 | 7 | #41 NA#3 | |
| 362 | K4LTA | 5162.91 | 12 | #42 NA#4W | |
| 363 | K4EC | 5160.00 | 6 | #35 NA#4E | |
| 364 | KM5G | 5160.00 | 6 | #28 NA#5 | |
| 365 | NI1N | 5156.79 | 8 | #36 NA#4E | |
| 366 | K4NV | 5150.57 | 10 | #43 NA#4W | |
| 367 | K5TA | 5148.99 | 12 | #29 NA#5 | |
| 368 | W3OA | 5146.83 | 12 | #37 NA#4E | |
| 369 | W4AU | 5143.85 | 12 | #38 NA#4E | |
| 370 | N3GJ | 5137.14 | 11 | #42 NA#3 | |
| 371 | KK9A | 5131.56 | 11 | #39 NA#4E | |
| 372 | N8VV | 5120.42 | 12 | #24 NA#8 | |
| 373 | K9MMS | 5115.45 | 12 | #20 NA#9 | |
| 374 | W7ZR | 5114.46 | 12 | #60 NA#6 | |
| 375 | NN3V | 5108.71 | 11 | #61 NA#6 | |
| 376 | N5RR | 5105.26 | 7 | #36 NA#10 | |
| 377 | K3ZM | 5096.29 | 11 | #40 NA#4E | |
| 378 | AA7V | 5081.00 | 12 | #62 NA#6 | |
| 379 | N6AA | 5063.13 | 12 | #63 NA#6 | |
| 380 | W6OAT | 5047.06 | 12 | #64 NA#6 | |
| 381 | AA5B | 5044.09 | 12 | #30 NA#5 | |
| 382 | K5MR | 5041.85 | 8 | #31 NA#5 | |
| 383 | K5EK | 5030.69 | 11 | #41 NA#4E | |
| 384 | K9MUG | 5028.37 | 12 | #44 NA#4W | |
| 385 | W4RM | 5023.98 | 8 | #42 NA#4E | |
| 386 | K0TG | 5019.96 | 12 | #37 NA#10 | |
| 387 | N6HC | 5016.73 | 11 | #65 NA#6 | |
| 388 | WF7T | 5010.85 | 12 | #45 NA#4W | |
| 389 | W6SX | 5001.59 | 12 | #66 NA#6 | |
| 390 | W2JU | 4990.05 | 12 | #33 NA#1 | |
| 391 | N7NM | 4987.42 | 12 | #20 NA#7 | |
| 392 | WR3Z | 4983.07 | 6 | #43 NA#4E | |
| 393 | K4RG | 4968.67 | 8 | #44 NA#4E | |
| 394 | N3UM | 4966.89 | 12 | #43 NA#3 | |
| 395 | W1FV | 4959.93 | 8 | #34 NA#1 | |
| 396 | WW4LL | 4954.59 | 9 | #46 NA#4W | |
| 397 | KF6T | 4950.85 | 11 | #67 NA#6 | |
| 398 | KC1XX | 4950.00 | 6 | #35 NA#1 | |
| 399 | NR1X | 4946.02 | 11 | #36 NA#1 | |
| 400 | W3KX | 4942.49 | 9 | #44 NA#3 | |
| 401 | AC6T | 4940.72 | 12 | #68 NA#6 | |
| 402 | KX9X | 4937.96 | 12 | #37 NA#1 | |
| 403 | K0AV | 4937.45 | 9 | #38 NA#10 | |
| 404 | K5RC | 4934.35 | 12 | #69 NA#6 | |
| 405 | WK2G | 4927.57 | 11 | #47 NA#4W | |
| 406 | K0RI | 4923.75 | 11 | #39 NA#10 | |
| 407 | KG4W | 4916.11 | 12 | #45 NA#4E | |
| 408 | W4GDG | 4914.66 | 12 | #46 NA#4E | |
| 409 | AA4LR | 4912.05 | 12 | #48 NA#4W | |
| 410 | N2CU | 4877.45 | 12 | #32 NA#2 | |
| 411 | N6DE | 4877.33 | 10 | #70 NA#6 | |
| 412 | KC5WA | 4848.24 | 11 | #32 NA#5 | |
| 413 | KB1H | 4829.39 | 8 | #38 NA#1 | |
| 414 | W2GB | 4825.28 | 10 | #33 NA#2 | |
| 415 | K9DU | 4824.82 | 12 | #40 NA#10 | |
| 416 | NO5W | 4821.61 | 11 | #33 NA#5 | |
| 417 | KJ5T | 4817.34 | 8 | #34 NA#5 | |
| 418 | N3KR | 4816.93 | 12 | #45 NA#3 | |
| 419 | N7CW | 4815.76 | 12 | #71 NA#6 | |
| 420 | WX5S | 4815.70 | 8 | #72 NA#6 | |
| 421 | W5RYA | 4807.98 | 12 | #35 NA#5 | |
| 422 | NE0U | 4772.91 | 12 | #41 NA#10 | |
| 423 | KN5O | 4772.12 | 7 | #36 NA#5 | |
| 424 | N4JF | 4769.94 | 12 | #49 NA#4W | |
